Перепись населения Смоленской области, сколько на 1 января?
Также мы узнаем на этой странице и о другой информации о Смоленской области, в двух словах представим её историю, географическое и гидрографическое положение, ознакомим с животным и растительным миром, климатом (погодными условиями).
Население в России уменьшается, демографическая ситуация оставляет желать лучшего и об этом хорошо известно, а вот как обстоят дела в отдельно взятой Смоленской области, с этим мы далее и разберемся, в том числе узнаем о тенденции последних пяти лет, прибавляется ли оно или же снижается…
Какова официальная численность населения Смоленской области на 1 января 2022 год, сколько проживает в городах, пгт и деревнях человек по переписи официально, какое количество людей, а еще какие просматриваются тенденции, прибавляется за последнее время число людей или же убывает,
Со всеми этими вопросами и данной статистикой, мы разберемся ниже, представим ее в подготовленных нами таблицах с официальной переписью, а они наверняка интересуют многих, как минимум о такой информации интересно узнать.
С численностью населения Смоленской области, сколько живет человек по состоянию на 1 января 2022 года, какое количество проживает официально в городах и селах, жителей в поселках и иных населенных пунктах, разберемся мы с вами далее.
География, гидрография, рельеф Смоленской области
Граничит область — на западе — с Белоруссией (Витебская и Могилёвская области), на севере — с Псковской и Тверской областями, на востоке — с Московской областью, на юго-востоке — с Калужской областью, на юге — с Брянской областью.
Расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Большую часть области занимает Смоленско-Московская возвышенность, на северо-западе располагается Прибалтийская низменность, на юге — Приднепровская низменность.
В целом поверхность волнистая, с холмистыми участками и сравнительно глубоко врезанными речными долинами.
Основная река области — Днепр с притоками Сож, Десна, Вопь, Вязьма. К бассейну Волги относятся реки Вазуза и её приток Гжать, а также приток Оки река Угра.
На северо-западе протекает короткий участок Западной Двины и её приток река Каспля.
В области несколько сотен озёр, из них особенно красивы ледниковые на северо-западе Каспля, Свадицкое, Велисто.
Животный мир, растительность в Смоленской области
Смоленская область расположена в подтаёжной зоне смешанных широколиственно-тёмнохвойных лесов.
Растительность представлена лесами, лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений. Леса (осина, берёза, ель и др.)
В области обитают представители 14 типов животных.
Из млекопитающих в области встречаются: кабан, заяц-русак, лось, лисица, волк, куница, бурый медведь и др.
Из птиц — дятел, снегирь, дрозд, глухарь, филин, аист и др.
В водоёмах области обитает более 45 видов рыб (обычный ёрш, карась, карп, лещ, окунь, плотва, ротан, щука, сом), часть из них завезённые. Многочисленны различные насекомые.
Климат в Смоленской области (погода, осадки)
Климат области — умеренно континентальный.
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Ср. макс. | −3,8 | −3,4 | 2,1 | 11,2 | 18 | 21 | 23,1 | 21,7 | 15,8 | 9 | 1,3 | −2,8 | 9,4 |
Ср. темп. | −6,2 | −6,4 | −1,4 | 6,3 | 12,5 | 15,8 | 17,8 | 16,3 | 10,9 | 5,3 | −0,9 | −5,1 | 5,4 |
Ср. миним. | −8,9 | −9,6 | −4,9 | 1,9 | 7,3 | 10,9 | 12,9 | 11,5 | 6,7 | 2,2 | −3,2 | −7,6 | 1,6 |
Норма осад. | 48 | 42 | 42 | 38 | 61 | 87 | 90 | 85 | 70 | 66 | 58 | 51 | 738 |
Сколько живет человек в Смоленской области на 2022 год, проживает в ее городах, поселках, деревнях и областном центре, какая численность населения по переписи на 1 января по официальной статистике, обо всем этом далее.
Ниже таблица численности населения Смоленской области и мы из нее узнаем, какое официально число людей по переписи на 1 января 2022 года, проживает в городах, деревнях и пгт изучаемой территории России
Сколько живет человек в Смоленской области, перепись
Год | Рост/убыль населения Смоленской области |
2017 | ↘953 201 чел. |
2018 | ↘949 348 чел. |
2019 | ↘942 363 чел. |
2020 | ↘934 889 чел. |
2021 | ↘921 127 чел. |
2022 |
Таро прогноз карт Анжелы Перл на 2022 год, всем знакам Зодиака
Лунный календарь цветовода 2022 год, лучшие дни посадки цветов
Календарь здоровья 2022 лунный, благоприятные дни самочувствию
Более точная информация по переписи населения Смоленской области на 1 января 2022 года, какая численность проживающих в городах, селах и поселках (пгт) людей по статистике, появится позже, после чего мы ее представим вам, а пока воспользуйтесь той, которая имеется на данный момент, теми имеющимися в официальных источниках цифрами, которые вам и предлагаем.
Убыль/прибыль населения области, по переписи
Год | Рост/убыль населения Смоленской области |
2017 | ↘953 201 чел. |
2018 | ↘949 348 чел. |
2019 | ↘942 363 чел. |
2020 | ↘934 889 чел. |
2021 | ↘921 127 чел. |
2022 |
Жители в населенных пунктах области (города, пгт, села)
Смоленская область | 921 127 | 663 281 | 257 846 |
Городской округ — Город Смоленск | 320 170 | 320 170 | 0 |
г. Смоленск | 320 170 | 320 170 | 0 |
Городской округ — Город Десногорск | 27 083 | 27 051 | 32 |
г. Десногорск | 27 051 | 27 051 | 0 |
Велижский муниципальный район | 10 117 | 6 639 | 3 478 |
Велижское городское поселение | 7 041 | 6 639 | 402 |
г. Велиж | 6 639 | 6 639 | 0 |
Крутовское сельское поселение | 914 | 0 | 914 |
Печенковское сельское поселение | 828 | 0 | 828 |
Селезневское сельское поселение | 1 334 | 0 | 1 334 |
Вяземский муниципальный район | 73 861 | 52 434 | 21 427 |
Вяземское городское поселение | 52 434 | 52 434 | 0 |
г. Вязьма | 52 434 | 52 434 | 0 |
Андрейковское сельское поселение | 3 310 | 0 | 3 310 |
Вязьма-Брянское сельское поселение | 5 302 | 0 | 5 302 |
Кайдаковское сельское поселение | 2 301 | 0 | 2 301 |
Новосельское сельское поселение | 2 365 | 0 | 2 365 |
Семлевское сельское поселение | 3 002 | 0 | 3 002 |
Степаниковское сельское поселение | 1 900 | 0 | 1 900 |
Тумановское сельское поселение | 3 247 | 0 | 3 247 |
Гагаринский муниципальный район | 44 183 | 28 702 | 15 481 |
Гагаринское городское поселение | 28 702 | 28 702 | 0 |
г. Гагарин | 28 702 | 28 702 | 0 |
Гагаринское сельское поселение | 6 178 | 0 | 6 178 |
Кармановское сельское поселение | 3 402 | 0 | 3 402 |
Никольское сельское поселение | 5 901 | 0 | 5 901 |
Глинковский муниципальный район | 3 969 | 0 | 3 969 |
Болтутинское сельское поселение | 821 | 0 | 821 |
Глинковское сельское поселение | 2 308 | 0 | 2 308 |
Доброминское сельское поселение | 840 | 0 | 840 |
Демидовский муниципальный район | 10 967 | 7 399 | 3 568 |
Демидовское городское поселение | 6 138 | 6 033 | 105 |
г. Демидов | 6 033 | 6 033 | 0 |
Пржевальское городское поселение | 1 366 | 1 366 | 0 |
пгт Пржевальское | 1 366 | 1 366 | 0 |
Борковское сельское поселение | 282 | 0 | 282 |
Заборьевское сельское поселение | 1 388 | 0 | 1 388 |
Слободское сельское поселение | 127 | 0 | 127 |
Титовщинское сельское поселение | 1 666 | 0 | 1 666 |
Дорогобужский муниципальный район | 24 608 | 20 317 | 4 291 |
Дорогобужское городское поселение | 9 202 | 9 202 | 0 |
г. Дорогобуж | 9 202 | 9 202 | 0 |
Верхнеднепровское городское поселение | 11 115 | 11 115 | 0 |
пгт Верхнеднепровский | 11 115 | 11 115 | 0 |
Алексинское сельское поселение | 1 208 | 0 | 1 208 |
Михайловское сельское поселение | 1 625 | 0 | 1 625 |
Усвятское сельское поселение | 1 458 | 0 | 1 458 |
Духовщинский муниципальный район | 14 189 | 9 018 | 5 171 |
Духовщинское городское поселение | 3 891 | 3 832 | 59 |
г. Духовщина | 3 832 | 3 832 | 0 |
Озерненское городское поселение | 5 330 | 5 186 | 144 |
пгт Озерный | 5 186 | 5 186 | 0 |
Булгаковское сельское поселение | 1 070 | 0 | 1 070 |
Пречистенское сельское поселение | 2 275 | 0 | 2 275 |
Третьяковское сельское поселение | 1 623 | 0 | 1 623 |
Ельнинский муниципальный район | 12 047 | 8 629 | 3 418 |
Ельнинское городское поселение | 8 801 | 8 629 | 172 |
г. Ельня | 8 629 | 8 629 | 0 |
Бобровичское сельское поселение | 736 | 0 | 736 |
Коробецкое сельское поселение | 1 110 | 0 | 1 110 |
Леонидовское сельское поселение | 1 400 | 0 | 1 400 |
Ершичский муниципальный район | 5 586 | 0 | 5 586 |
Воргинское сельское поселение | 811 | 0 | 811 |
Ершичское сельское поселение | 3 061 | 0 | 3 061 |
Кузьмичское сельское поселение | 801 | 0 | 801 |
Руханское сельское поселение | 913 | 0 | 913 |
Кардымовский муниципальный район | 12 148 | 4 628 | 7 520 |
Кардымовское городское поселение | 5 017 | 4 628 | 389 |
пгт Кардымово | 4 628 | 4 628 | 0 |
Каменское сельское поселение | 2 461 | 0 | 2 461 |
Тюшинское сельское поселение | 2 328 | 0 | 2 328 |
Шокинское сельское поселение | 2 342 | 0 | 2 342 |
Краснинский муниципальный район | 11 647 | 4 051 | 7 596 |
Краснинское городское поселение | 4 150 | 4 051 | 99 |
пгт Красный | 4 051 | 4 051 | 0 |
Гусинское сельское поселение | 4 002 | 0 | 4 002 |
Малеевское сельское поселение | 1 546 | 0 | 1 546 |
Мерлинское сельское поселение | 1 949 | 0 | 1 949 |
Монастырщинский муниципальный район | 8 572 | 3 471 | 5 101 |
Монастырщинское городское поселение | 3 471 | 3 471 | 0 |
пгт Монастырщина | 3 471 | 3 471 | 0 |
Александровское сельское поселение | 759 | 0 | 759 |
Барсуковское сельское поселение | 601 | 0 | 601 |
Гоголевское сельское поселение | 924 | 0 | 924 |
Новомихайловское сельское поселение | 702 | 0 | 702 |
Соболевское сельское поселение | 1 100 | 0 | 1 100 |
Татарское сельское поселение | 1 015 | 0 | 1 015 |
Новодугинский муниципальный район | 8 672 | 0 | 8 672 |
Высоковское сельское поселение | 1 095 | 0 | 1 095 |
Днепровское сельское поселение | 1 504 | 0 | 1 504 |
Извековское сельское поселение | 981 | 0 | 981 |
Новодугинское сельское поселение | 4 124 | 0 | 4 124 |
Тесовское сельское поселение | 968 | 0 | 968 |
Починковский муниципальный район | 28 689 | 8 171 | 20 518 |
Починковское городское поселение | 8 171 | 8 171 | 0 |
г. Починок | 8 171 | 8 171 | 0 |
Ленинское сельское поселение | 2 108 | 0 | 2 108 |
Мурыгинское сельское поселение | 5 010 | 0 | 5 010 |
Прудковское сельское поселение | 3 318 | 0 | 3 318 |
Стодолищенское сельское поселение | 4 380 | 0 | 4 380 |
Шаталовское сельское поселение | 5 702 | 0 | 5 702 |
Рославльский муниципальный район | 65 982 | 48 228 | 17 754 |
Рославльское городское поселение | 48 228 | 48 228 | 0 |
г. Рославль | 48 228 | 48 228 | 0 |
Астапковичское сельское поселение | 2 100 | 0 | 2 100 |
Екимовичское сельское поселение | 2 221 | 0 | 2 221 |
Кирилловское сельское поселение | 2 502 | 0 | 2 502 |
Липовское сельское поселение | 1 189 | 0 | 1 189 |
Любовское сельское поселение | 1 354 | 0 | 1 354 |
Остерское сельское поселение | 4 020 | 0 | 4 020 |
Перенское сельское поселение | 1 280 | 0 | 1 280 |
Пригорьевское сельское поселение | 1 801 | 0 | 1 801 |
Сырокоренское сельское поселение | 1 287 | 0 | 1 287 |
Руднянский муниципальный район | 21 940 | 12 616 | 9 324 |
Руднянское городское поселение | 9 413 | 9 413 | 0 |
г. Рудня | 9 413 | 9 413 | 0 |
Голынковское городское поселение | 3 203 | 3 203 | 0 |
пгт Голынки | 3 203 | 3 203 | 0 |
Любавичское сельское поселение | 2 026 | 0 | 2 026 |
Переволочское сельское поселение | 2 214 | 0 | 2 214 |
Понизовское сельское поселение | 2 003 | 0 | 2 003 |
Чистиковское сельское поселение | 3 081 | 0 | 3 081 |
Сафоновский муниципальный район | 54 986 | 40 537 | 14 449 |
Сафоновское городское поселение | 40 537 | 40 537 | 0 |
г. Сафоново | 40 537 | 40 537 | 0 |
Барановское сельское поселение | 1 725 | 0 | 1 725 |
Беленинское сельское поселение | 878 | 0 | 878 |
Вадинское сельское поселение | 3 032 | 0 | 3 032 |
Вышегорское сельское поселение | 2 461 | 0 | 2 461 |
Зимницкое сельское поселение | 677 | 0 | 677 |
Издешковское сельское поселение | 1 736 | 0 | 1 736 |
Казулинское сельское поселение | 619 | 0 | 619 |
Николо-Погореловское сельское поселение | 518 | 0 | 518 |
Прудковское сельское поселение | 928 | 0 | 928 |
Пушкинское сельское поселение | 662 | 0 | 662 |
Рыбковское сельское поселение | 766 | 0 | 766 |
Старосельское сельское поселение | 447 | 0 | 447 |
Смоленский муниципальный район | 61 385 | 0 | 61 385 |
Волоковское сельское поселение | 621 | 0 | 621 |
Вязгинское сельское поселение | 853 | 0 | 853 |
Гнездовское сельское поселение | 4 302 | 0 | 4 302 |
Дивасовское сельское поселение | 5 350 | 0 | 5 350 |
Касплянское сельское поселение | 1 200 | 0 | 1 200 |
Катынское сельское поселение | 4 409 | 0 | 4 409 |
Козинское сельское поселение | 9 905 | 0 | 9 905 |
Корохоткинское сельское поселение | 5 403 | 0 | 5 403 |
Кощинское сельское поселение | 2 111 | 0 | 2 111 |
Лоинское сельское поселение | 539 | 0 | 539 |
Михновское сельское поселение | 2 716 | 0 | 2 716 |
Новосельское сельское поселение | 1 145 | 0 | 1 145 |
Печерское сельское поселение | 6 289 | 0 | 6 289 |
Пионерское сельское поселение | 1 124 | 0 | 1 124 |
Пригорское сельское поселение | 5 855 | 0 | 5 855 |
Сметанинское сельское поселение | 1 700 | 0 | 1 700 |
Стабенское сельское поселение | 3 648 | 0 | 3 648 |
Талашкинское сельское поселение | 2 413 | 0 | 2 413 |
Хохловское сельское поселение | 1 802 | 0 | 1 802 |
Сычевский муниципальный район | 13 348 | 8 394 | 4 954 |
Сычевское городское поселение | 8 394 | 8 394 | 0 |
г. Сычевка | 8 394 | 8 394 | 0 |
Дугинское сельское поселение | 1 122 | 0 | 1 122 |
Караваевское сельское поселение | 1 415 | 0 | 1 415 |
Мальцевское сельское поселение | 1 458 | 0 | 1 458 |
Никольское сельское поселение | 959 | 0 | 959 |
Темкинский муниципальный район | 5 561 | 0 | 5 561 |
Батюшковское сельское поселение | 968 | 0 | 968 |
Медведевское сельское поселение | 1 152 | 0 | 1 152 |
Павловское сельское поселение | 1 141 | 0 | 1 141 |
Темкинское сельское поселение | 2 300 | 0 | 2 300 |
Угранский муниципальный район | 7 082 | 0 | 7 082 |
Всходское сельское поселение | 1 414 | 0 | 1 414 |
Знаменское сельское поселение | 1 741 | 0 | 1 741 |
Угранское сельское поселение | 3 927 | 0 | 3 927 |
Хиславичский муниципальный район | 7 478 | 3 755 | 3 723 |
Хиславичское городское поселение | 3 755 | 3 755 | 0 |
пгт Хиславичи | 3 755 | 3 755 | 0 |
Владимировское сельское поселение | 128 | 0 | 128 |
Городищенское сельское поселение | 951 | 0 | 951 |
Кожуховичское сельское поселение | 704 | 0 | 704 |
Корзовское сельское поселение | 817 | 0 | 817 |
Печерское сельское поселение | 742 | 0 | 742 |
Череповское сельское поселение | 381 | 0 | 381 |
Холм-Жирковский муниципальный район | 8 784 | 3 064 | 5 720 |
Холм-Жирковское городское поселение | 3 206 | 3 064 | 142 |
пгт Холм-Жирковский | 3 064 | 3 064 | 0 |
Агибаловское сельское поселение | 832 | 0 | 832 |
Богдановское сельское поселение | 1 053 | 0 | 1 053 |
Игоревское сельское поселение | 1 646 | 0 | 1 646 |
Лехминское сельское поселение | 1 026 | 0 | 1 026 |
Тупиковское сельское поселение | 1 021 | 0 | 1 021 |
Шумячский муниципальный район | 8 749 | 3 622 | 5 127 |
Шумячское городское поселение | 3 622 | 3 622 | 0 |
пгт Шумячи | 3 622 | 3 622 | 0 |
Надейковичское сельское поселение | 456 | 0 | 456 |
Озерное сельское поселение | 903 | 0 | 903 |
Первомайское сельское поселение | 1 563 | 0 | 1 563 |
Понятовское сельское поселение | 665 | 0 | 665 |
Руссковское сельское поселение | 632 | 0 | 632 |
Снегиревское сельское поселение | 620 | 0 | 620 |
Студенецкое сельское поселение | 288 | 0 | 288 |
Ярцевский муниципальный район | 49 324 | 42 385 | 6 939 |
Ярцевское городское поселение | 42 385 | 42 385 | 0 |
г. Ярцево | 42 385 | 42 385 | 0 |
Капыревщинское сельское поселение | 1 974 | 0 | 1 974 |
Михейковское сельское поселение | 1 410 | 0 | 1 410 |
Мушковичское сельское поселение | 717 | 0 | 717 |
Подрощинское сельское поселение | 837 | 0 | 837 |
Суетовское сельское поселение | 2 001 | 0 | 2 001 |
Число населения Смоленской области, городов, сел, поселков
Смоленская область | 921 127 | 663 281 | 257 846 |
Городской округ — Город Смоленск | 320 170 | 320 170 | 0 |
г. Смоленск | 320 170 | 320 170 | 0 |
Городской округ — Город Десногорск | 27 083 | 27 051 | 32 |
г. Десногорск | 27 051 | 27 051 | 0 |
Велижский муниципальный район | 10 117 | 6 639 | 3 478 |
Велижское городское поселение | 7 041 | 6 639 | 402 |
г. Велиж | 6 639 | 6 639 | 0 |
Крутовское сельское поселение | 914 | 0 | 914 |
Печенковское сельское поселение | 828 | 0 | 828 |
Селезневское сельское поселение | 1 334 | 0 | 1 334 |
Вяземский муниципальный район | 73 861 | 52 434 | 21 427 |
Вяземское городское поселение | 52 434 | 52 434 | 0 |
г. Вязьма | 52 434 | 52 434 | 0 |
Андрейковское сельское поселение | 3 310 | 0 | 3 310 |
Вязьма-Брянское сельское поселение | 5 302 | 0 | 5 302 |
Кайдаковское сельское поселение | 2 301 | 0 | 2 301 |
Новосельское сельское поселение | 2 365 | 0 | 2 365 |
Семлевское сельское поселение | 3 002 | 0 | 3 002 |
Степаниковское сельское поселение | 1 900 | 0 | 1 900 |
Тумановское сельское поселение | 3 247 | 0 | 3 247 |
Гагаринский муниципальный район | 44 183 | 28 702 | 15 481 |
Гагаринское городское поселение | 28 702 | 28 702 | 0 |
г. Гагарин | 28 702 | 28 702 | 0 |
Гагаринское сельское поселение | 6 178 | 0 | 6 178 |
Кармановское сельское поселение | 3 402 | 0 | 3 402 |
Никольское сельское поселение | 5 901 | 0 | 5 901 |
Глинковский муниципальный район | 3 969 | 0 | 3 969 |
Болтутинское сельское поселение | 821 | 0 | 821 |
Глинковское сельское поселение | 2 308 | 0 | 2 308 |
Доброминское сельское поселение | 840 | 0 | 840 |
Демидовский муниципальный район | 10 967 | 7 399 | 3 568 |
Демидовское городское поселение | 6 138 | 6 033 | 105 |
г. Демидов | 6 033 | 6 033 | 0 |
Пржевальское городское поселение | 1 366 | 1 366 | 0 |
пгт Пржевальское | 1 366 | 1 366 | 0 |
Борковское сельское поселение | 282 | 0 | 282 |
Заборьевское сельское поселение | 1 388 | 0 | 1 388 |
Слободское сельское поселение | 127 | 0 | 127 |
Титовщинское сельское поселение | 1 666 | 0 | 1 666 |
Дорогобужский муниципальный район | 24 608 | 20 317 | 4 291 |
Дорогобужское городское поселение | 9 202 | 9 202 | 0 |
г. Дорогобуж | 9 202 | 9 202 | 0 |
Верхнеднепровское городское поселение | 11 115 | 11 115 | 0 |
пгт Верхнеднепровский | 11 115 | 11 115 | 0 |
Алексинское сельское поселение | 1 208 | 0 | 1 208 |
Михайловское сельское поселение | 1 625 | 0 | 1 625 |
Усвятское сельское поселение | 1 458 | 0 | 1 458 |
Духовщинский муниципальный район | 14 189 | 9 018 | 5 171 |
Духовщинское городское поселение | 3 891 | 3 832 | 59 |
г. Духовщина | 3 832 | 3 832 | 0 |
Озерненское городское поселение | 5 330 | 5 186 | 144 |
пгт Озерный | 5 186 | 5 186 | 0 |
Булгаковское сельское поселение | 1 070 | 0 | 1 070 |
Пречистенское сельское поселение | 2 275 | 0 | 2 275 |
Третьяковское сельское поселение | 1 623 | 0 | 1 623 |
Ельнинский муниципальный район | 12 047 | 8 629 | 3 418 |
Ельнинское городское поселение | 8 801 | 8 629 | 172 |
г. Ельня | 8 629 | 8 629 | 0 |
Бобровичское сельское поселение | 736 | 0 | 736 |
Коробецкое сельское поселение | 1 110 | 0 | 1 110 |
Леонидовское сельское поселение | 1 400 | 0 | 1 400 |
Ершичский муниципальный район | 5 586 | 0 | 5 586 |
Воргинское сельское поселение | 811 | 0 | 811 |
Ершичское сельское поселение | 3 061 | 0 | 3 061 |
Кузьмичское сельское поселение | 801 | 0 | 801 |
Руханское сельское поселение | 913 | 0 | 913 |
Кардымовский муниципальный район | 12 148 | 4 628 | 7 520 |
Кардымовское городское поселение | 5 017 | 4 628 | 389 |
пгт Кардымово | 4 628 | 4 628 | 0 |
Каменское сельское поселение | 2 461 | 0 | 2 461 |
Тюшинское сельское поселение | 2 328 | 0 | 2 328 |
Шокинское сельское поселение | 2 342 | 0 | 2 342 |
Краснинский муниципальный район | 11 647 | 4 051 | 7 596 |
Краснинское городское поселение | 4 150 | 4 051 | 99 |
пгт Красный | 4 051 | 4 051 | 0 |
Гусинское сельское поселение | 4 002 | 0 | 4 002 |
Малеевское сельское поселение | 1 546 | 0 | 1 546 |
Мерлинское сельское поселение | 1 949 | 0 | 1 949 |
Монастырщинский муниципальный район | 8 572 | 3 471 | 5 101 |
Монастырщинское городское поселение | 3 471 | 3 471 | 0 |
пгт Монастырщина | 3 471 | 3 471 | 0 |
Александровское сельское поселение | 759 | 0 | 759 |
Барсуковское сельское поселение | 601 | 0 | 601 |
Гоголевское сельское поселение | 924 | 0 | 924 |
Новомихайловское сельское поселение | 702 | 0 | 702 |
Соболевское сельское поселение | 1 100 | 0 | 1 100 |
Татарское сельское поселение | 1 015 | 0 | 1 015 |
Новодугинский муниципальный район | 8 672 | 0 | 8 672 |
Высоковское сельское поселение | 1 095 | 0 | 1 095 |
Днепровское сельское поселение | 1 504 | 0 | 1 504 |
Извековское сельское поселение | 981 | 0 | 981 |
Новодугинское сельское поселение | 4 124 | 0 | 4 124 |
Тесовское сельское поселение | 968 | 0 | 968 |
Починковский муниципальный район | 28 689 | 8 171 | 20 518 |
Починковское городское поселение | 8 171 | 8 171 | 0 |
г. Починок | 8 171 | 8 171 | 0 |
Ленинское сельское поселение | 2 108 | 0 | 2 108 |
Мурыгинское сельское поселение | 5 010 | 0 | 5 010 |
Прудковское сельское поселение | 3 318 | 0 | 3 318 |
Стодолищенское сельское поселение | 4 380 | 0 | 4 380 |
Шаталовское сельское поселение | 5 702 | 0 | 5 702 |
Рославльский муниципальный район | 65 982 | 48 228 | 17 754 |
Рославльское городское поселение | 48 228 | 48 228 | 0 |
г. Рославль | 48 228 | 48 228 | 0 |
Астапковичское сельское поселение | 2 100 | 0 | 2 100 |
Екимовичское сельское поселение | 2 221 | 0 | 2 221 |
Кирилловское сельское поселение | 2 502 | 0 | 2 502 |
Липовское сельское поселение | 1 189 | 0 | 1 189 |
Любовское сельское поселение | 1 354 | 0 | 1 354 |
Остерское сельское поселение | 4 020 | 0 | 4 020 |
Перенское сельское поселение | 1 280 | 0 | 1 280 |
Пригорьевское сельское поселение | 1 801 | 0 | 1 801 |
Сырокоренское сельское поселение | 1 287 | 0 | 1 287 |
Руднянский муниципальный район | 21 940 | 12 616 | 9 324 |
Руднянское городское поселение | 9 413 | 9 413 | 0 |
г. Рудня | 9 413 | 9 413 | 0 |
Голынковское городское поселение | 3 203 | 3 203 | 0 |
пгт Голынки | 3 203 | 3 203 | 0 |
Любавичское сельское поселение | 2 026 | 0 | 2 026 |
Переволочское сельское поселение | 2 214 | 0 | 2 214 |
Понизовское сельское поселение | 2 003 | 0 | 2 003 |
Чистиковское сельское поселение | 3 081 | 0 | 3 081 |
Сафоновский муниципальный район | 54 986 | 40 537 | 14 449 |
Сафоновское городское поселение | 40 537 | 40 537 | 0 |
г. Сафоново | 40 537 | 40 537 | 0 |
Барановское сельское поселение | 1 725 | 0 | 1 725 |
Беленинское сельское поселение | 878 | 0 | 878 |
Вадинское сельское поселение | 3 032 | 0 | 3 032 |
Вышегорское сельское поселение | 2 461 | 0 | 2 461 |
Зимницкое сельское поселение | 677 | 0 | 677 |
Издешковское сельское поселение | 1 736 | 0 | 1 736 |
Казулинское сельское поселение | 619 | 0 | 619 |
Николо-Погореловское сельское поселение | 518 | 0 | 518 |
Прудковское сельское поселение | 928 | 0 | 928 |
Пушкинское сельское поселение | 662 | 0 | 662 |
Рыбковское сельское поселение | 766 | 0 | 766 |
Старосельское сельское поселение | 447 | 0 | 447 |
Смоленский муниципальный район | 61 385 | 0 | 61 385 |
Волоковское сельское поселение | 621 | 0 | 621 |
Вязгинское сельское поселение | 853 | 0 | 853 |
Гнездовское сельское поселение | 4 302 | 0 | 4 302 |
Дивасовское сельское поселение | 5 350 | 0 | 5 350 |
Касплянское сельское поселение | 1 200 | 0 | 1 200 |
Катынское сельское поселение | 4 409 | 0 | 4 409 |
Козинское сельское поселение | 9 905 | 0 | 9 905 |
Корохоткинское сельское поселение | 5 403 | 0 | 5 403 |
Кощинское сельское поселение | 2 111 | 0 | 2 111 |
Лоинское сельское поселение | 539 | 0 | 539 |
Михновское сельское поселение | 2 716 | 0 | 2 716 |
Новосельское сельское поселение | 1 145 | 0 | 1 145 |
Печерское сельское поселение | 6 289 | 0 | 6 289 |
Пионерское сельское поселение | 1 124 | 0 | 1 124 |
Пригорское сельское поселение | 5 855 | 0 | 5 855 |
Сметанинское сельское поселение | 1 700 | 0 | 1 700 |
Стабенское сельское поселение | 3 648 | 0 | 3 648 |
Талашкинское сельское поселение | 2 413 | 0 | 2 413 |
Хохловское сельское поселение | 1 802 | 0 | 1 802 |
Сычевский муниципальный район | 13 348 | 8 394 | 4 954 |
Сычевское городское поселение | 8 394 | 8 394 | 0 |
г. Сычевка | 8 394 | 8 394 | 0 |
Дугинское сельское поселение | 1 122 | 0 | 1 122 |
Караваевское сельское поселение | 1 415 | 0 | 1 415 |
Мальцевское сельское поселение | 1 458 | 0 | 1 458 |
Никольское сельское поселение | 959 | 0 | 959 |
Темкинский муниципальный район | 5 561 | 0 | 5 561 |
Батюшковское сельское поселение | 968 | 0 | 968 |
Медведевское сельское поселение | 1 152 | 0 | 1 152 |
Павловское сельское поселение | 1 141 | 0 | 1 141 |
Темкинское сельское поселение | 2 300 | 0 | 2 300 |
Угранский муниципальный район | 7 082 | 0 | 7 082 |
Всходское сельское поселение | 1 414 | 0 | 1 414 |
Знаменское сельское поселение | 1 741 | 0 | 1 741 |
Угранское сельское поселение | 3 927 | 0 | 3 927 |
Хиславичский муниципальный район | 7 478 | 3 755 | 3 723 |
Хиславичское городское поселение | 3 755 | 3 755 | 0 |
пгт Хиславичи | 3 755 | 3 755 | 0 |
Владимировское сельское поселение | 128 | 0 | 128 |
Городищенское сельское поселение | 951 | 0 | 951 |
Кожуховичское сельское поселение | 704 | 0 | 704 |
Корзовское сельское поселение | 817 | 0 | 817 |
Печерское сельское поселение | 742 | 0 | 742 |
Череповское сельское поселение | 381 | 0 | 381 |
Холм-Жирковский муниципальный район | 8 784 | 3 064 | 5 720 |
Холм-Жирковское городское поселение | 3 206 | 3 064 | 142 |
пгт Холм-Жирковский | 3 064 | 3 064 | 0 |
Агибаловское сельское поселение | 832 | 0 | 832 |
Богдановское сельское поселение | 1 053 | 0 | 1 053 |
Игоревское сельское поселение | 1 646 | 0 | 1 646 |
Лехминское сельское поселение | 1 026 | 0 | 1 026 |
Тупиковское сельское поселение | 1 021 | 0 | 1 021 |
Шумячский муниципальный район | 8 749 | 3 622 | 5 127 |
Шумячское городское поселение | 3 622 | 3 622 | 0 |
пгт Шумячи | 3 622 | 3 622 | 0 |
Надейковичское сельское поселение | 456 | 0 | 456 |
Озерное сельское поселение | 903 | 0 | 903 |
Первомайское сельское поселение | 1 563 | 0 | 1 563 |
Понятовское сельское поселение | 665 | 0 | 665 |
