Демография
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) |
1970[15] | 1975[15] | 1980[15] | 1985[15] | 1990[15] | 1995[15] | 1996[15] | 1997[15] | 1998[15] |
18,1 | ↗20,8 | ↗21,6 | ↗24,1 | ↘18,2 | ↘11,7 | ↘11,6 | ↘11,0 | ↗11,3 |
1999[15] | 2000[15] | 2001[15] | 2002[15] | 2003[16] | 2004[16] | 2005[16] | 2006[16] | 2007[17] |
↘11,0 | ↗11,3 | ↗11,4 | ↗12,6 | ↗13,5 | ↗13,8 | ↗14,0 | ↗14,8 | ↗16,1 |
2008[17] | 2009[17] | 2010[17] | 2011[18] | 2012[19] | 2013[20] | 2014[21] |
↗17,0 | ↗17,4 | ↘17,0 | ↘16,9 | ↗17,4 | ↗17,6 | ↘17,5 |
Смертность (число умерших на 1000 человек населения) |
1970[22] | 1975[22] | 1980[22] | 1985[22] | 1990[22] | 1995[22] | 1996[22] | 1997[22] | 1998[22] |
7,7 | ↗8,9 | ↗9,5 | ↗9,6 | ↘9,1 | ↗12,0 | ↘11,8 | ↘11,6 | ↘11,0 |
1999[22] | 2000[22] | 2001[22] | 2002[22] | 2003[23] | 2004[23] | 2005[23] | 2006[23] | 2007[24] |
↗12,6 | ↗12,7 | ↗13,5 | ↗14,1 | ↗15,4 | ↘15,3 | ↗15,7 | ↘14,5 | ↘13,3 |
2008[24] | 2009[24] | 2010[24] | 2011[25] | 2012[26] | 2013[27] | 2014[28] |
↗13,5 | ↘13,0 | ↘12,7 | ↘12,6 | ↘12,4 | ↘11,8 | ↘11,5 |
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения, знак (-) означает естественную убыль населения) |
1970[29] | 1975[29] | 1980[29] | 1985[29] | 1990[29] | 1995[29] | 1996[29] | 1997[29] | 1998[29] |
10,4 | ↗11,9 | ↗12,1 | ↗14,5 | ↘9,1 | ↘-0,3 | ↗-0,2 | ↘-0,6 | ↗0,3 |
1999[29] | 2000[29] | 2001[29] | 2002[29] | 2003[30] | 2004[30] | 2005[30] | 2006[30] | 2007[31] |
↘-1,6 | ↗-1,4 | ↘-2,1 | ↗-1,5 | ↘-1,9 | ↗-1,5 | ↘-1,7 | ↗0,3 | ↗2,8 |
2008[31] | 2009[31] | 2010[31] | 2011[32] | 2012[33] | 2013[34] | 2014[35] |
↗3,5 | ↗4,4 | ↘4,3 | ↗4,3 | ↗5,0 | ↗5,8 | ↗6,0 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) |
1990[36] | 1991[36] | 1992[36] | 1993[36] | 1994[36] | 1995[36] | 1996[36] | 1997[36] | 1998[36] |
67,0 | ↘66,8 | ↘65,7 | ↘62,9 | ↘61,4 | ↗62,9 | ↗63,3 | ↗64,0 | ↗64,9 |
1999[36] | 2000[36] | 2001[36] | 2002[36] | 2003[36] | 2004[36] | 2005[36] | 2006[36] | 2007[36] |
↘62,7 | ↗62,7 | ↘62,0 | ↘61,3 | ↘60,9 | ↗61,1 | ↘60,9 | ↗62,4 | ↗64,2 |
2008[36] | 2009[36] | 2010[36] | 2011[37] | 2012[37] | 2013[37] |
↗64,4 | ↗65,3 | ↗66,1 | ↗66,1 | ↗66,8 | ↗67,7 |
Прибыль или убыль населения по переписи
Общая и официальная численность населения городов, деревень и поселков республики Бурятия, сколько в ней живет человек на 2022 года, число людей в каждом отдельном населенном пункте, далее во второй таблице.
Год | Рост/убыль населения республики Бурятия |
2017 | ↗984 134 чел. |
2018 | ↗984 511 чел. |
2019 | ↘983 273 чел. |
2020 | ↗985 937 чел. |
2021 | ↘985 431 чел. |
2022 |
Национальный состав
1959[38] чел. | % | 1989[39] чел. | % | 2002[40] чел. | % от всего | % от указав- ших нацио- наль- ность | 2010[41][42] чел. | % от всего | % от указав- ших нацио- наль- ность |
всего | 673326 | 100,00 % | 1038252 | 100,00 % | 981238 | 100,00 % | 972021 | 100,00 % |
Русские | 502568 | 74,64 % | 726165 | 69,94 % | 665512 | 67,82 % | 67,88 % | 630783 | 64,89 % | 66,05 % |
Буряты | 135798 | 20,17 % | 249525 | 24,03 % | 272910 | 27,81 % | 27,84 % | 286839 | 29,51 % | 30,04 % |
Татары | 8058 | 1,20 % | 10496 | 1,01 % | 8189 | 0,83 % | 0,84 % | 6813 | 0,70 % | 0,71 % |
Украинцы | 10183 | 1,51 % | 22868 | 2,20 % | 9585 | 0,98 % | 0,98 % | 5654 | 0,58 % | 0,59 % |
Сойоты | 2739 | 0,28 % | 0,28 % | 3579 | 0,37 % | 0,37 % |
Эвенки | 1335 | 0,20 % | 1679 | 0,16 % | 2334 | 0,24 % | 0,24 % | 2974 | 0,31 % | 0,31 % |
Армяне | 148 | 0,02 % | 2269 | 0,22 % | 2165 | 0,22 % | 0,22 % | 2179 | 0,22 % | 0,23 % |
Азербайджанцы | 134 | 0,02 % | 1679 | 0,16 % | 1674 | 0,17 % | 0,17 % | 1608 | 0,17 % | 0,17 % |
Белорусы | 1607 | 0,24 % | 5338 | 0,51 % | 2276 | 0,23 % | 0,23 % | 1280 | 0,13 % | 0,13 % |
Узбеки | 92 | 0,01 % | 994 | 0,10 % | 596 | 0,06 % | 0,06 % | 1261 | 0,13 % | 0,13 % |
Киргизы | 208 | 0,02 % | 507 | 0,05 % | 0,05 % | 1133 | 0,12 % | 0,12 % |
Немцы | 2032 | 0,30 % | 2126 | 0,20 % | 1548 | 0,16 % | 0,16 % | 1016 | 0,10 % | 0,11 % |
Китайцы | 1077 | 0,16 % | 191 | 0,02 % | 635 | 0,06 % | 0,06 % | 1014 | 0,10 % | 0,11 % |
Тувинцы | 476 | 0,05 % | 405 | 0,04 % | 0,04 % | 909 | 0,09 % | 0,10 % |
Чуваши | 1206 | 0,18 % | 1307 | 0,13 % | 864 | 0,09 % | 0,09 % | 744 | 0,08 % | 0,08 % |
Казахи | 457 | 0,07 % | 1270 | 0,12 % | 711 | 0,07 % | 0,07 % | 685 | 0,07 % | 0,07 % |
Башкиры | 200 | 0,03 % | 920 | 0,09 % | 539 | 0,05 % | 0,05 % | 564 | 0,06 % | 0,06 % |
Корейцы | 145 | 0,02 % | 339 | 0,03 % | 596 | 0,06 % | 0,06 % | 486 | 0,05 % | 0,05 % |
Мордва | 1614 | 0,24 % | 1294 | 0,12 % | 685 | 0,07 % | 0,07 % | 435 | 0,04 % | 0,05 % |
Монголы | 52 | 0,01 % | 322 | 0,03 % | 0,03 % | 395 | 0,04 % | 0,04 % |
Евреи | 2691 | 0,40 % | 1181 | 0,11 % | 553 | 0,06 % | 0,06 % | 336 | 0,03 % | 0,04 % |
Молдаване | 323 | 0,05 % | 912 | 0,09 % | 431 | 0,04 % | 0,04 % | 307 | 0,03 % | 0,03 % |
Таджики | 210 | 0,02 % | 251 | 0,03 % | 0,03 % | 295 | 0,03 % | 0,03 % |
Грузины | 92 | 0,01 % | 612 | 0,06 % | 398 | 0,04 % | 0,04 % | 279 | 0,03 % | 0,03 % |
Якуты | 108 | 0,02 % | 705 | 0,07 % | 283 | 0,03 % | 0,03 % | 272 | 0,03 % | 0,03 % |
Удмурты | 338 | 0,05 % | 524 | 0,05 % | 339 | 0,03 % | 0,03 % | 250 | 0,03 % | 0,03 % |
Марийцы | 91 | 0,01 % | 388 | 0,04 % | 390 | 0,04 % | 0,04 % | 214 | 0,02 % | 0,02 % |
другие | 3020 | 0,45 % | 4508 | 0,43 % | 2931 | 0,30 % | 0,30 % | 2698 | 0,28 % | 0,28 % |
указали национальность | 673317 | 100,00 % | 1038236 | 100,00 % | 980368 | 99,91 % | 100,00 % | 955002 | 98,25 % | 100,00 % |
не указали национальность | 9 | 0,00 % | 16 | 0,00 % | 870 | 0,09 % | 17019 | 1,75 % |
Динамика
Изменение доли наиболее многочисленных национальностей Бурятии в 1926—2010 гг.[43]:
народ/год | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
русские | 52,9 % | 72,0 % | 74,6 % | 76,5 % | 72,0 % | 69,9 % | 67,8 % | 66,1 % |
буряты | 43,9 % | 21,3 % | 20,2 % | 19,0 % | 23,0 % | 24,0 % | 27,8 % | 30,0 % |
украинцы | 0,4 % | 2,5 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,2 % | 0,98 % | 0,6 % |
татары | 0,6 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % | 0,83 % | 0,7 % |
Число населения республики Бурятия, городов, сел, поселков
Республика Бурятия | 985 431 | 582 600 | 402 831 |
Городской округ город Улан -Удэ | 437 514 | 437 514 | 0 |
г. Улан-Удэ | 437 514 | 437 514 | 0 |
в том числе внутригородские районы: |
Железнодорожный район | 141 484 | 141 484 | 0 |
Октябрьский район | 203 264 | 203 264 | 0 |
Советский район | 92 766 | 92 766 | 0 |
Городской округ город Северобайкальск | 23 304 | 23 304 | 0 |
г. Северобайкальск | 23 304 | 23 304 | 0 |
Баргузинский муниципальный район | 21 329 | 6 894 | 14 435 |
Городское поселение Поселок Усть-Баргузин | 7 555 | 6 894 | 661 |
пгт Усть-Баргузин | 6 894 | 6 894 | 0 |
Сельское поселение Адамовское | 537 | 0 | 537 |
Сельское поселение Баргузинское | 5 878 | 0 | 5 878 |
Сельское поселение Баянгольское | 1 691 | 0 | 1 691 |
Сельское поселение Сувинское | 467 | 0 | 467 |
Сельское поселение Улюнское | 1 491 | 0 | 1 491 |
Сельское поселение Уринское | 1 320 | 0 | 1 320 |
Сельское поселение Читканское | 874 | 0 | 874 |
Сельское поселение Хилганайское | 806 | 0 | 806 |
Сельское поселение Юбилейное | 710 | 0 | 710 |
Баунтовский эвенкийский муницип. район | 8 332 | 0 | 8 332 |
Сельское поселение Амалатское | 150 | 0 | 150 |
Сельское поселение Багдаринское | 5 667 | 0 | 5 667 |
Сельское поселение Витимканское | 131 | 0 | 131 |
Сельское поселение Витимское | 1 142 | 0 | 1 142 |
Сельское поселение Северное | 373 | 0 | 373 |
Сельское поселение Уакитское | 371 | 0 | 371 |
Сельское поселение Усойское эвенкийское | 224 | 0 | 224 |
Сельское посел. Усть-Джилиндинское эвенкийское | 274 | 0 | 274 |
Бичурский муниципальный район | 22 024 | 0 | 22 024 |
Сельское поселение Билютайское | 391 | 0 | 391 |
Сельское поселение Бичурское | 9 242 | 0 | 9 242 |
Сельское поселение Верхне-Мангиртуйское | 455 | 0 | 455 |
Сельское поселение Петропавловское | 812 | 0 | 812 |
Сельское поселение Еланское | 961 | 0 | 961 |
Сельское поселение Дунда-Киретское | 882 | 0 | 882 |
Сельское поселение Малокуналейское | 1 790 | 0 | 1 790 |
Сельское поселение Новосретенское | 773 | 0 | 773 |
Сельское поселение Окино-Ключевское | 1 063 | 0 | 1 063 |
Сельское поселение Посельское | 946 | 0 | 946 |
Сельское поселение Топкинское | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение Потанинское | 787 | 0 | 787 |
Сельское поселение Буйское | 1 023 | 0 | 1 023 |
Сельское поселение Хонхолойское | 371 | 0 | 371 |
Сельское поселение Шанагинское | 433 | 0 | 433 |
Сельское поселение Шибертуйское | 1 301 | 0 | 1 301 |
Сельское поселение Среднехарлунское | 354 | 0 | 354 |
Джидинский муниципальный район | 23 026 | 0 | 23 026 |
Сельское поселение Алцакское | 327 | 0 | 327 |
Сельское поселение Армакское | 480 | 0 | 480 |
Сельское поселение Белоозерское | 1 086 | 0 | 1 086 |
Сельское поселение Боргойское | 464 | 0 | 464 |
Сельское поселение Боцинское | 481 | 0 | 481 |
Сельское поселение Булыкское | 589 | 0 | 589 |
Сельское поселение Нижнебургалтайское | 595 | 0 | 595 |
Сельское поселение Верхнебургалтайское | 182 | 0 | 182 |
Сельское поселение Верхнеторейское | 487 | 0 | 487 |
Сельское поселение Гэгэтуйское | 1 192 | 0 | 1 192 |
Сельское поселение Джидинское | 3 002 | 0 | 3 002 |
Сельское поселение Нижнеичетуйское | 331 | 0 | 331 |
Сельское поселение Дырестуйское | 1 060 | 0 | 1 060 |
Сельское поселение Енхорское | 595 | 0 | 595 |
Сельское поселение Желтуринское | 459 | 0 | 459 |
Сельское поселение Инзагатуйское | 403 | 0 | 403 |
Сельское поселение Ичетуйское | 1 010 | 0 | 1 010 |
Сельское поселение Оёрское | 851 | 0 | 851 |
Сельское поселение Нарынское | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение Нижнеторейское | 1 228 | 0 | 1 228 |
Сельское поселение Петропавловское | 7 210 | 0 | 7 210 |
Сельское поселение Цагатуйское | 657 | 0 | 657 |
Еравнинский муниципальный район | 16 445 | 0 | 16 445 |
Сельское поселение Гундинское | 1 035 | 0 | 1 035 |
Сельское поселение Исингинское | 871 | 0 | 871 |
Сельское поселение Комсомольское | 646 | 0 | 646 |
Сельское поселение Кондинское | 1 179 | 0 | 1 179 |
Сельское поселение Озерное | 468 | 0 | 468 |
Сельское поселение Сосново-Озерское | 6 390 | 0 | 6 390 |
Сельское поселение Тужинкинское | 458 | 0 | 458 |
Сельское поселение Тулдунское | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение Улхасааское | 483 | 0 | 483 |
Сельское поселение Ульдургинское | 1 129 | 0 | 1 129 |
Сельское поселение Усть-Эгитуйское | 986 | 0 | 986 |
Сельское поселение Целинное | 394 | 0 | 394 |
Сельское поселение Ширингинское | 512 | 0 | 512 |
Сельское поселение Эгитуйское | 1 454 | 0 | 1 454 |
Заиграевский муниципальный район | 51 501 | 15 820 | 35 681 |
Городское поселение Поселок Заиграево | 5 053 | 5 053 | 0 |
пгт Заиграево | 5 053 | 5 053 | 0 |
Городское поселение Поселок Онохой | 11 853 | 10 767 | 1 086 |
пгт Онохой | 10 767 | 10 767 | 0 |
Сельское поселение Ацагатское | 822 | 0 | 822 |
Сельское поселение Верхнеилькинское | 1 146 | 0 | 1 146 |
Сельское поселение Горхонское | 2 180 | 0 | 2 180 |
Сельское поселение Дабатуйское | 4 911 | 0 | 4 911 |
Сельское поселение Илькинское | 2 341 | 0 | 2 341 |
Сельское поселение Ключевское | 1 638 | 0 | 1 638 |
Сельское поселение Курбинское | 966 | 0 | 966 |
Сельское поселение Новобрянское | 4 094 | 0 | 4 094 |
Сельское поселение Новоильинское | 4 516 | 0 | 4 516 |
Сельское поселение Первомаевское | 1 057 | 0 | 1 057 |
Сельское поселение Старо-Брянское | 763 | 0 | 763 |
Сельское поселение Талецкое | 3 831 | 0 | 3 831 |
Сельское поселение Тамахтайское | 985 | 0 | 985 |
Сельское поселение Унэгэтэйское | 1 812 | 0 | 1 812 |
Сельское поселение Усть-Брянское | 1 351 | 0 | 1 351 |
Сельское поселение Челутаевское | 1 071 | 0 | 1 071 |
Сельское поселение Шабурское | 1 111 | 0 | 1 111 |
Закаменский муниципальный район | 24 751 | 11 191 | 13 560 |
Городское поселение Город Закаменск | 11 745 | 11 191 | 554 |
г. Закаменск | 11 191 | 11 191 | 0 |
Сельское поселение Баянгольское | 1 056 | 0 | 1 056 |
Сельское поселение Бортойское | 236 | 0 | 236 |
Сельское поселение Бургуйское | 465 | 0 | 465 |
Сельское поселение Далахайское | 297 | 0 | 297 |
Сельское поселение Дутулурское | 829 | 0 | 829 |
Сельское поселение Енгорбойское | 577 | 0 | 577 |
Сельское поселение Ехэ-Цакирское | 634 | 0 | 634 |
Сельское поселение Михайловское | 881 | 0 | 881 |
Сельское поселение Мылинское | 579 | 0 | 579 |
Сельское поселение Нуртинское | 209 | 0 | 209 |
Сельское поселение Санагинское | 1 507 | 0 | 1 507 |
Сельское поселение Улекчинское | 1 040 | 0 | 1 040 |
Сельское поселение Улентуйское | 318 | 0 | 318 |
Сельское поселение Усть-Бургалтайское | 282 | 0 | 282 |
Сельское поселение Утатайское | 529 | 0 | 529 |
Сельское поселение Хамнейское | 638 | 0 | 638 |
Сельское поселение Харацайское | 316 | 0 | 316 |
Сельское поселение Хуртагинское | 736 | 0 | 736 |
Сельское поселение Хужирское | 296 | 0 | 296 |
Сельское поселение Цаган-Моринское | 450 | 0 | 450 |
Сельское поселение Цакирское | 564 | 0 | 564 |
Сельское поселение Шара-Азаргинское | 567 | 0 | 567 |
Иволгинский муниципальный район | 61 808 | 0 | 61 808 |
Сельское поселение Гильбиринское | 1 614 | 0 | 1 614 |
Сельское поселение Гурульбинское | 18 191 | 0 | 18 191 |
Сельское поселение Иволгинское | 12 038 | 0 | 12 038 |
Сельское поселение Нижне-Иволгинское | 15 211 | 0 | 15 211 |
Сельское поселение Оронгойское | 3 249 | 0 | 3 249 |
Сельское поселение Сотниковское | 11 505 | 0 | 11 505 |
Кабанский муниципальный район | 55 234 | 24 508 | 30 726 |
Городское поселение Бабушкинское | 4 624 | 4 385 | 239 |
г. Бабушкин | 4 385 | 4 385 | 0 |
Городское поселение Каменское | 7 448 | 6 624 | 824 |
пгт Каменск | 6 624 | 6 624 | 0 |
Городское поселение Селенгинское | 13 499 | 13 499 | 0 |
пгт Селенгинск | 13 499 | 13 499 | 0 |
Сельское поселение Байкало-Кударинское | 2 080 | 0 | 2 080 |
Сельское поселение Большереченское | 1 324 | 0 | 1 324 |
Сельское поселение Брянское | 2 678 | 0 | 2 678 |
Сельское поселение Выдринское | 4 606 | 0 | 4 606 |
Сельское поселение Кабанское | 7 105 | 0 | 7 105 |
Сельское поселение Клюевское | 1 166 | 0 | 1 166 |
Сельское поселение Колесовское | 913 | 0 | 913 |
Сельское поселение Корсаковское | 546 | 0 | 546 |
Сельское поселение Красноярское | 640 | 0 | 640 |
Сельское поселение Оймурское | 1 894 | 0 | 1 894 |
Сельское поселение Ранжуровское | 1 022 | 0 | 1 022 |
Сельское поселение Посольское | 932 | 0 | 932 |
Сельское поселение Сухинское | 1 069 | 0 | 1 069 |
Сельское поселение Танхойское | 1 083 | 0 | 1 083 |
Сельское поселение Твороговское | 1 244 | 0 | 1 244 |
Сельское поселение Шергинское | 1 361 | 0 | 1 361 |
Кижингинский муниципальный район | 14 278 | 0 | 14 278 |
Сельское поселение Верхнекижингинский сомон | 744 | 0 | 744 |
Сельское поселение Верхнекодунский сомон | 954 | 0 | 954 |
Сельское поселение Кижингинский сомон | 6 708 | 0 | 6 708 |
Сельское поселение Могсохонский сомон | 891 | 0 | 891 |
Сельское поселение Нижнекодунский сомон | 933 | 0 | 933 |
Сельское поселение Новокижингинск | 1 469 | 0 | 1 469 |
Сельское поселение Среднекодунский сомон | 337 | 0 | 337 |
Сельское поселение Сулхара | 480 | 0 | 480 |
Сельское поселение Чесанский сомон | 1 762 | 0 | 1 762 |
Курумканский муниципальный район | 13 284 | 0 | 13 284 |
Сельское поселение Барагхан | 1 058 | 0 | 1 058 |
Сельское поселение Арзгун | 719 | 0 | 719 |
Сельское поселение Дырен эвенкийское | 841 | 0 | 841 |
Сельское поселение Курумкан | 5 928 | 0 | 5 928 |
Сельское поселение Майск | 884 | 0 | 884 |
Сельское поселение Могойто | 900 | 0 | 900 |
Сельское поселение Сахули | 506 | 0 | 506 |
Сельское поселение Улюнхан эвенкийское | 765 | 0 | 765 |
Сельское поселение Аргада | 1 218 | 0 | 1 218 |
Сельское поселение Элэсун | 465 | 0 | 465 |
Кяхтинский муниципальный район | 36 604 | 23 480 | 13 124 |
Городское поселение Город Кяхта | 20 697 | 20 654 | 43 |
г. Кяхта | 20 654 | 20 654 | 0 |
Городское поселение Наушкинское | 2 826 | 2 826 | 0 |
пгт Наушки | 2 826 | 2 826 | 0 |
Сельское поселение Алтайское | 554 | 0 | 554 |
Сельское поселение Большекударинское | 1 313 | 0 | 1 313 |
Сельское поселение Большелугское | 598 | 0 | 598 |
Сельское поселение Зарянское | 399 | 0 | 399 |
Сельское поселение Кударинское | 1 301 | 0 | 1 301 |
Сельское поселение Малокударинское | 485 | 0 | 485 |
Сельское поселение Мурочинское | 361 | 0 | 361 |
Сельское поселение Тамирское | 1 018 | 0 | 1 018 |
Сельское поселение Первомайское | 367 | 0 | 367 |
Сельское поселение Субуктуйское | 352 | 0 | 352 |
Сельское поселение Усть-Киранское | 1 407 | 0 | 1 407 |
Сельское поселение Усть-Кяхтинское | 1 722 | 0 | 1 722 |
Сельское поселение Хоронхойское | 1 857 | 0 | 1 857 |
Сельское поселение Чикойское | 614 | 0 | 614 |
Сельское поселение Шарагольское | 733 | 0 | 733 |
Муйский муниципальный район | 9 486 | 8 361 | 1 125 |
Городское поселение Поселок Таксимо | 8 247 | 7 691 | 556 |
пгт Таксимо | 7 691 | 7 691 | 0 |
Городское поселение Северомуйское | 670 | 670 | 0 |
пгт Северомуйск | 670 | 670 | 0 |
Сельское поселение Муйская сельская админист. | 569 | 0 | 569 |
Мухоршибирский муниципальный район | 22 697 | 0 | 22 697 |
Сельское поселение Барское | 385 | 0 | 385 |
Сельское поселение Бомское | 281 | 0 | 281 |
Сельское поселение Калиновское | 863 | 0 | 863 |
Сельское поселение Кусотинское | 619 | 0 | 619 |
Сельское поселение Мухоршибирское | 5 022 | 0 | 5 022 |
Сельское поселение Нарсатуйское | 354 | 0 | 354 |
Сельское поселение Никольское | 1 212 | 0 | 1 212 |
Сельское поселение Новозаганское | 2 036 | 0 | 2 036 |
Сельское поселение Подлопатинское | 1 049 | 0 | 1 049 |
Сельское поселение Саганнурское | 4 115 | 0 | 4 115 |
Сельское поселение Тугнуйское | 747 | 0 | 747 |
Сельское поселение Харашибирское | 831 | 0 | 831 |
Сельское поселение Хонхолойское | 1 481 | 0 | 1 481 |
Сельское поселение Хошун-Узурское | 549 | 0 | 549 |
Сельское поселение Цолгинское | 1 742 | 0 | 1 742 |
Сельское поселение Шаралдайское | 1 411 | 0 | 1 411 |
Окинский муниципальный район | 5 464 | 0 | 5 464 |
Сельское поселение Саянское | 520 | 0 | 520 |
Сельское поселение Бурунгольское | 773 | 0 | 773 |
Сельское поселение Орликское | 3 105 | 0 | 3 105 |
Сельское поселение Сойотское | 1 066 | 0 | 1 066 |
Прибайкальский муниципальный район | 26 140 | 0 | 26 140 |
Сельское поселение Гремячинское | 1 257 | 0 | 1 257 |
Сельское поселение Зырянское | 872 | 0 | 872 |
Сельское поселение Ильинское | 4 174 | 0 | 4 174 |
Сельское поселение Итанцинское | 2 281 | 0 | 2 281 |
Сельское поселение Мостовское | 893 | 0 | 893 |
Сельское поселение Нестеровское | 1 357 | 0 | 1 357 |
Сельское поселение Таловское | 2 680 | 0 | 2 680 |
Сельское поселение Татауровское | 2 998 | 0 | 2 998 |
Сельское поселение Турунтаевское | 7 010 | 0 | 7 010 |
Сельское поселение Туркинское | 2 618 | 0 | 2 618 |
Северо-Байкальский муниципальный район | 11 053 | 8 265 | 2 788 |
Городское поселение Поселок Кичера | 917 | 917 | 0 |
пгт Кичера | 917 | 917 | 0 |
Городское поселение Поселок Нижнеангарск | 4 140 | 4 129 | 11 |
пгт Нижнеангарск | 4 129 | 4 129 | 0 |
Городское поселение Поселок Новый Уоян | 2 975 | 2 975 | 0 |
пгт Новый Уоян | 2 975 | 2 975 | 0 |
Городское поселение Янчукан | 244 | 244 | 0 |
пгт Янчукан | 244 | 244 | 0 |
Сельское поселение Ангоянское | 588 | 0 | 588 |
Сельское поселение Байкальское эвенкийское | 590 | 0 | 590 |
Сельское поселение Куморское эвенкийское | 440 | 0 | 440 |
Сельское поселение Верхнезаимское | 523 | 0 | 523 |
Сельское поселение Холодное эвенкийское | 356 | 0 | 356 |
Сельское поселение Уоянское эвенкийское | 280 | 0 | 280 |
Селенгинский муниципальный район | 41 152 | 23 263 | 17 889 |
Городское поселение Город Гусиноозерск | 24 529 | 23 263 | 1 266 |
г. Гусиноозерск | 23 263 | 23 263 | 0 |
Сельское поселение Бараты | 433 | 0 | 433 |
Сельское поселение Гусиное Озеро | 2 487 | 0 | 2 487 |
Сельское поселение Жаргаланта | 794 | 0 | 794 |
Сельское поселение Загустайское | 2 882 | 0 | 2 882 |
Сельское поселение Сутой | 271 | 0 | 271 |
Сельское поселение Иройское | 1 413 | 0 | 1 413 |
Сельское поселение Нижнеубукунское | 1 387 | 0 | 1 387 |
Сельское поселение Новоселенгинское | 2 054 | 0 | 2 054 |
Сельское поселение Ноехонское | 743 | 0 | 743 |
Сельское поселение Селендума | 2 717 | 0 | 2 717 |
Сельское поселение Темник | 542 | 0 | 542 |
Сельское поселение Убур-Дзокойское | 900 | 0 | 900 |
Тарбагатайский муниципальный район | 23 212 | 0 | 23 212 |
Сельское поселение Барыкинское | 445 | 0 | 445 |
Сельское поселение Большекуналейское | 945 | 0 | 945 |
Сельское поселение Десятниковское | 843 | 0 | 843 |
Сельское поселение Верхнежиримское | 1 158 | 0 | 1 158 |
Сельское поселение Заводское | 2 008 | 0 | 2 008 |
Сельское поселение Куйтунское | 1 016 | 0 | 1 016 |
Сельское поселение Нижнежиримское | 384 | 0 | 384 |
Сельское поселение Саянтуйское | 10 713 | 0 | 10 713 |
Сельское поселение Тарбагатайское | 4 634 | 0 | 4 634 |
Сельское поселение Шалутское | 1 066 | 0 | 1 066 |
Тункинский муниципальный район | 20 219 | 0 | 20 219 |
Сельское поселение Аршан | 2 485 | 0 | 2 485 |
Сельское поселение Галбай | 740 | 0 | 740 |
Сельское поселение Далахай | 689 | 0 | 689 |
Сельское поселение Жемчуг | 1 553 | 0 | 1 553 |
Сельское поселение Зун-Мурино | 1 071 | 0 | 1 071 |
Сельское поселение Кыренское | 5 214 | 0 | 5 214 |
Сельское поселение Монды | 886 | 0 | 886 |
Сельское поселение Толтой | 824 | 0 | 824 |
Сельское поселение Торы | 1 068 | 0 | 1 068 |
Сельское поселение Тунка | 2 228 | 0 | 2 228 |
Сельское поселение Туран | 793 | 0 | 793 |
Сельское поселение Харбяты | 685 | 0 | 685 |
Сельское поселение Хойто-Гол | 547 | 0 | 547 |
Сельское поселение Хужиры | 1 436 | 0 | 1 436 |
Хоринский муниципальный район | 16 574 | 0 | 16 574 |
Сельское поселение Ашангинское | 751 | 0 | 751 |
Сельское поселение Верхнекурбинское | 1 685 | 0 | 1 685 |
Сельское поселение Верхнеталецкое | 1 149 | 0 | 1 149 |
Сельское поселение Краснопартизанское | 865 | 0 | 865 |
Сельское поселение Кульское | 1 144 | 0 | 1 144 |
Сельское поселение Ойбонтовское | 226 | 0 | 226 |
Сельское поселение Удинское | 1 084 | 0 | 1 084 |
Сельское поселение Хасуртайское | 494 | 0 | 494 |
Сельское поселение Хоринское | 9 176 | 0 | 9 176 |
С количеством населения городов, деревень и поселков республики Бурятия на 2022 года, сколько на этой территории живет человек, людей в каждом населенном пункте этой территориальной единицы Российской Федерации, вот с чем мы разобрались здесь, внесли свою лепту в удовлетворения запросов интересующихся данной статистической информацией.
Неблагоприятные дни в 2022, сложные здоровью и самочувствию
Лунный календарь стрижек волос 2022, благоприятные дни стричь
Примечания
- ↑ 12
|
|
Края | Алтайский • Забайкальский • Камчатский • Краснодарский • Красноярский • Пермский • Приморский • Ставропольский • Хабаровский |
|
Области | Амурская • Архангельская • Астраханская • Белгородская • Брянская • Владимирская • Волгоградская • Вологодская • Воронежская • Ивановская • Иркутская • Калининградская • Калужская • Кемеровская • Кировская • Костромская • Курганская • Курская • Ленинградская • Липецкая • Магаданская • Московская • Мурманская • Нижегородская • Новгородская • Новосибирская • Омская • Оренбургская • Орловская • Пензенская • Псковская • Ростовская • Рязанская • Самарская • Саратовская • Сахалинская • Свердловская • Смоленская • Тамбовская • Тверская • Томская • Тульская • Тюменская • Ульяновская • Челябинская • Ярославская |
|
Города федерального значения | Москва • Санкт-Петербург • Севастополь[1] |
|
Автономная область | Еврейская |
|
Автономные округа | Ненецкий[2] • Ханты-Мансийский — Югра[3] • Чукотский • Ямало-Ненецкий[3] |
|
- ↑ 12
Республика Крым и Севастополь расположены на территории, присоединение которой к России не получило международного признания. - Входит в состав Архангельской области
- ↑ 12
Входит в состав Тюменской области
|
| |
|
Города | - Бабушкин
- Гусиноозёрск
- Закаменск
- Кяхта
- Северобайкальск
|
|
